尺寸
重量
5.0 - 5.2 kg (取决于配置)
运行处理能力/软件
- 基于Linux的NPOS系统
- 英特尔赛扬双核
- 128 GB内部存储
- 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
- Windows 8, 10 (32 & 64 bit)
OS X (Intel x86 and Apple M1)
iOS and Android OS
显示屏幕
- 1024 x 600 像素
- 兼容手套操作的彩色触摸屏
内置电池
可更换可充电锂电池: 47.5 Wh, 3.3 Ah, 3 h 最少充电次数:800次
微量样品池性能
dsDNA检测范围 | 2 – 8,000 ng/µl |
BSA检测范围 | 0.06 – 230 mg/ml |
样品上样量 | 2 – 3.5 µl |
光度范围(10 mm光程) | 0.04 – 160 A |
光程 | 1和0.125 mm |
稀释倍数 | 10和80 |
比色皿性能
光学参数
波长扫描范围 | 200 – 900 nm |
全波长扫描时间 | 1.7 – 2.5秒每个样品,20秒测量12个样品 |
波长重复性 | ± 0.2 nm |
波长准确性 | ± 0.75 nm |
带宽 | < 2.5 nm |
吸光度重复性 | (Lid 10): < 0.004 A @ 0 – 0.3 A @ 280 nm CV < 0.4% @ 0.8 A @ 280 nm |
吸光度准确性 | < 1.75% @ 0.7 A @ 280 nm of the reading |
杂散光 | < 1% @ 240 nm using NaI |
光学装置 | 1 x 3648 CCD 阵列 |
光源 | 脉冲氙灯 |
光源寿命 | 109闪烁, 长达十年 |
通用规格
运行电压 | 90 – 250 V ± 10%, 50/60 Hz, 90 W, 18/19 VDC |
认证 | CE, IEC 61010-1:2012 and EN 61326-1:2013 |
电池认证 | IEC 62133 and UN38.3 transport test |
安全性 | Kensington lock防盗锁孔插槽 |